




















| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郭天信, CF | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 許博閎, (PR)(CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 朱育賢, 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .238 |
| 陳思仲, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 張政禹, SS | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .268 |
| 劉基鴻, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 李凱威, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .275 |
| 吉力吉撈·鞏冠, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 劉俊緯, (PH)(DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 陳子豪, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .176 |
| 林孝程, (PH)(LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 蔣少宏, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .210 |
| 王順和, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 總計 | 41 | 10 | 14 | 10 | 4 | 6 | .245 |
| 台鋼雄鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 紀慶然, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 王博玄, (PH)(RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 曾子祐, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 吳念庭, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 胡冠俞, (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 魔鷹, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 王柏融, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 高聖恩, (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 郭阜林, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 宋柏翰, (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 顏清浤, RF(CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 曾昱磬, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 陳世嘉, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 陳致嘉, (C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | .260 |

