




















| 台鋼雄鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳文杰, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 曾子祐, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 吳念庭, 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 魔鷹, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 |
| 王柏融, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 郭阜林, 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .255 |
| 劉時豪, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 黃劼希, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 曾昱磬, (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| 紀慶然, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 總計 | 33 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | .253 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 申皓瑋, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 林澤彬, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 |
| 范國宸, (PH)(1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 童堉誠, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .370 |
| 張育成, DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 |
| 張冠廷, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 |
| 李宗賢, (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 周佳樂, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 戴培峰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 王苡丞, 1B(LF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 王念好, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| 池恩齊, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 總計 | 35 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | .259 |

