




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林岳谷, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .571 |
| 邦力多, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 張育成, DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .429 |
| 范國宸, 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 張冠廷, LF(RF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 蔡佳諺, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 孔念恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 王正棠, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 申皓瑋, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 王念好, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 戴培峰, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 葉子霆, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | .378 |
| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田子杰, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 邱智呈, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 林子豪, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 林培緯, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 蘇智傑, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 陳重羽, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| 陳聖平, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 林祖傑, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 朱迦恩, (PH)(RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 李丞齡, RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 潘磊, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 許哲晏, (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | .230 |

