




















| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郭天信, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 李凱威, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 吉力吉撈·鞏冠, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 陳子豪, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 王順和, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 朱育賢, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 |
| 劉基鴻, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 張政禹, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 蔣少宏, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 曾聖安, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | .256 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林立, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .354 |
| 陳晨威, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 林智平, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 |
| 林泓育, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .297 |
| 張閔勛, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 林承飛, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 鍾玉成, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬傑森, (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 林子偉, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 余德龍, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 成晉, (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 林政華, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 總計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | .269 |

