




















| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 林承飛, (3B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .183 |
| 林子偉, 2B(RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| 朱育賢, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 |
| 林泓育, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 |
| 林智平, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 余德龍, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 馮健庭, 3B(2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 馬傑森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 宋嘉翔, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 總計 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | .264 |
| 台鋼雄鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 曾子祐, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 陳文杰, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .272 |
| 王柏融, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 魔鷹, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .306 |
| 吳念庭, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 郭阜林, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 王博玄, RF(1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 吳明鴻, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 |
| 張肇元, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 杜家明, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 洪瑋漢, (PR)(RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 總計 | 32 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | .261 |

