




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林佳緯, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 邱智呈, (PH)(LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 |
| 陳重廷, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 陳傑憲, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .349 |
| 陳鏞基, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| 何恆佑, (PH)(1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 林安可, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .251 |
| 施冠宇, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 潘傑楷, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 陳重羽, (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 張翔, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 林祖傑, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 許哲晏, SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .289 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | .296 |

