




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王正棠, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 蔡佳諺, (CF)(LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 王念好, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .167 |
| 李宗賢, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 劉俊豪, (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 高國麟, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 周佳樂, (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 陳真, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 王苡丞, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 孔念恩, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| 董子恩, (3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 豊暐, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 林岳谷, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | .245 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 廖健富, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .314 |
| 馬傑森, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 林子偉, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 朱育賢, (PH)(1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 林智平, 1B(3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 成晉, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .291 |
| 宋嘉翔, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 毛英傑, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 郭永維, 3B(2B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 陳晨威, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 鍾玉成, (PH)(LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 林政華, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 37 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | .281 |

