




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 邱智呈, RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .295 |
| 陳傑憲, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .313 |
| 蘇智傑, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 林安可, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 林益全, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 陳重廷, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| 林子豪, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 陳重羽, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 林靖凱, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | .276 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳俊秀, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .224 |
| 成晉, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 廖健富, DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .336 |
| 朱育賢, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 |
| 余德龍, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 林泓育, (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 林立, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 梁家榮, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 宋嘉翔, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 郭永維, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 馮健庭, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 林承飛, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 林政華, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | .277 |

