




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳傑憲, CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 林子豪, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 蘇智傑, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .339 |
| 林安可, RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| 陳鏞基, 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 林益全, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .228 |
| 邱智呈, (PH)(DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 林岱安, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 林祖傑, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 |
| 張聖豪, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 陳重廷, (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 林靖凱, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 總計 | 39 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | .257 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林立, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 成晉, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 楊晉豪, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 藍寅倫, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 廖健富, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .351 |
| 陳晨威, (PR)(DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 林泓育, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .284 |
| 郭嚴文, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 馬傑森, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 林智平, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 余德龍, (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 郭永維, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 總計 | 40 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | .284 |

