




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王正棠, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 劉俊豪, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .410 |
| 申皓瑋, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 范國宸, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 王詩聰, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 高國輝, (PH)(DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 林哲瑄, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 孔念恩, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .368 |
| 張進德, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 辛元旭, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | .274 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林孝程, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .263 |
| 吉力吉撈·鞏冠, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .156 |
| 石翔宇, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 劉時豪, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 郭天信, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 劉基鴻, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .365 |
| 張政禹, (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 林智勝, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .239 |
| 李凱威, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 高孝儀, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 陳品捷, (PH)(RF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 拿莫·伊漾, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 曾傳昇, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| 總計 | 34 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | .266 |

