




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 劉俊豪, SS(2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 王正棠, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 林岳谷, (PH)(SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 申皓瑋, LF(CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .421 |
| 廖柏勳, (PH)(CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 范國宸, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 葉子霆, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高國輝, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 戴培峰, C | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .300 |
| 姚冠瑋, (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 孔念恩, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 林哲瑄, CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 張冠廷, (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 李宗賢, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 楊瑞承, (3B)(1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 總計 | 40 | 8 | 14 | 7 | 6 | 8 | .315 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李凱威, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 陳思仲, (2B)(3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 吉力吉撈·鞏冠, DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| 黃柏豪, (PH)(DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 郭天信, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 高孝儀, (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 林智勝, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 瑪仕革斯·俄霸律尼, (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 陳品捷, RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 王順和, (PR)(RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 劉基鴻, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 張政禹, (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 林孝程, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 張祐銘, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 林辰勳, C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 劉時豪, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 曾傳昇, SS(2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 37 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | .235 |

