




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳傑憲, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 |
| 邱智呈, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 胡金龍, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .322 |
| 江亮緯, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 郭阜林, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 羅薩, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 林子豪, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 潘傑楷, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 陳重廷, SS(2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 柯育民, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 陳鏞基, (PH)(SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 林靖凱, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 潘武雄, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| 林岱安, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 總計 | 30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | .257 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王勝偉, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 林澤彬, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 申皓瑋, CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .258 |
| 范國宸, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 高國麟, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .221 |
| 葉子霆, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 辛元旭, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .308 |
| 葉竹軒, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| 張進德, (PH)(DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 戴培峰, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 |
| 于森旭, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 總計 | 28 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | .252 |

