




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王勝偉, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 |
| 李宗賢, (PH)(SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 王正棠, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .262 |
| 葉子霆, (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 申皓瑋, CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 范國宸, 1B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .267 |
| 張進德, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 高國麟, LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 |
| 林益全, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 王詩聰, (PH)(DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 辛元旭, 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 葉竹軒, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .280 |
| 總計 | 40 | 10 | 13 | 10 | 4 | 4 | .246 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林立, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 藍寅倫, (PH)(LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 郭永維, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 成晉, LF(RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 林泓育, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .265 |
| 郭嚴文, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 梁家榮, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 朱育賢, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 余德龍, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 林承飛, (PH)(SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 張閔勛, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 陳晨威, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 蔡鎮宇, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | .280 |

