




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 羅國龍, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .307 |
| 陳重廷, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 楊家維, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 潘武雄, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 陳鏞基, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| 蘇智傑, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 郭阜林, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .187 |
| 林祖傑, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 林岱安, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 郭峻偉, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 張偉聖, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
| 高國慶, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 唐肇廷, (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 總計 | 35 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | .248 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 林立, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .414 |
| 陳俊秀, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 余德龍, (PH)(LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
| 林泓育, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .359 |
| 朱育賢, LF(1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .373 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 藍寅倫, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .336 |
| 廖健富, DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 |
| 林承飛, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 總計 | 29 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | .325 |

