




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王正棠, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 林威廷, (PH)(2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 高孝儀, LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .306 |
| 胡金龍, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .326 |
| 林益全, 1B | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .306 |
| 蔣智賢, 3B | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .321 |
| 林哲瑄, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 于森旭, (PH)(RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| 申皓瑋, RF(CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 李宗賢, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 林琨笙, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 張正偉, (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| 方克偉, (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 總計 | 39 | 10 | 14 | 10 | 5 | 6 | .289 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳晨威, LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | .324 |
| 林立, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 |
| 梁家榮, (PH)(3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 柏納帝那, CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 林泓育, C | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .357 |
| 朱育賢, 1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | .359 |
| 陳俊秀, DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .307 |
| 藍寅倫, RF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .359 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .325 |
| 余德龍, SS | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .409 |
| 總計 | 43 | 16 | 23 | 16 | 9 | 5 | .317 |

