




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳傑憲, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .395 |
| 唐肇廷, RF(CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 吳桀睿, (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 陳鏞基, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 蘇智傑, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 郭阜林, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .361 |
| 黃恩賜, (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 羅國龍, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 鄭鎧文, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| 鄧志偉, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .161 |
| 高國慶, (PH)(1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 陳重羽, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 高志綱, (PH)(C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 潘傑楷, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 朱元勤, (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 總計 | 36 | 2 | 9 | 2 | 3 | 13 | .283 |
| 樂天桃猿 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 藍寅倫, RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .354 |
| 郭嚴文, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .373 |
| 馮健庭, (PH)(2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 王柏融, CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .394 |
| 黃敬瑋, (PR)(CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 陳俊秀, 1B | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .353 |
| 林泓育, C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .336 |
| 劉時豪, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| 廖健富, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .412 |
| 朱育賢, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .289 |
| 林立, 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .310 |
| 林智平, (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 林承飛, SS | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .349 |
| 總計 | 42 | 16 | 19 | 16 | 6 | 5 | .333 |

