




















| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳傑憲, SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 林志祥, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 蘇智傑, DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .392 |
| 高國慶, 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .336 |
| 陳鏞基, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 唐肇廷, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 羅國龍, (CF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 鄭鎧文, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 高志綱, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 買嘉儀, (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 朱元勤, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .294 |
| 總計 | 36 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | .267 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 張正偉, CF | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .346 |
| 陳子豪, RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .295 |
| 彭政閔, 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .312 |
| 蔣智賢, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .361 |
| 潘志芳, (PR)(2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .390 |
| 曾陶鎔, 3B | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | .353 |
| 周思齊, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .313 |
| 蘇緯達, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| 林威助, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 黃鈞聲, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .476 |
| 鄭達鴻, (PR)(C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 王勝偉, SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 吳東融, (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 總計 | 38 | 14 | 15 | 13 | 3 | 8 | .301 |

