




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 張正偉, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 張志豪, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 周思齊, LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 林智勝, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 |
| 潘志芳, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蔣智賢, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 彭政閔, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 許基宏, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 鄭達鴻, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| 陳家駒, (PH)(C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 王勝偉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 37 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | .293 |

