




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳子豪, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .341 |
| 潘志芳, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 |
| 林王啟瑋, (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 周思齊, DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .336 |
| 林智勝, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .356 |
| 彭政閔, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .330 |
| 許基宏, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .408 |
| 蔣智賢, (3B) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 林威助, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 王勝偉, (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 黃鈞聲, C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .308 |
| 鄭達鴻, (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 曾陶鎔, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 總計 | 42 | 10 | 17 | 10 | 5 | 9 | .332 |
| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林哲瑄, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .321 |
| 高孝儀, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 胡金龍, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .388 |
| 高國輝, DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .297 |
| 吳宗峻, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .371 |
| 林威廷, 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .283 |
| 方克偉, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 蔡友達, (C) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 林琨笙, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 于森旭, 3B | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .283 |
| 陳凱倫, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 石翔宇, (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 40 | 12 | 18 | 10 | 4 | 6 | .294 |

