




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林威廷, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 高孝儀, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 林益全, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 |
| 高國輝, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 陽冠威, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 高國麟, SS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 于森旭, (PR)(3B)(RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 吳宗峻, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 林旺衛, (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 張淯虎, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 林琨笙, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 林瑋恩, 3B(SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 藍少白, (PH)(SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 總計 | 34 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | .291 |
| 統一獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林志祥, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 |
| 吳國豪, (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 唐肇廷, CF(RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 潘武雄, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .345 |
| 羅國龍, (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 高國慶, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 陳鏞基, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| 買嘉儀, (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 鄧志偉, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .150 |
| 劉芙豪, (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 鄭鎧文, RF(LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 高志綱, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 黃恩賜, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 總計 | 30 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | .298 |

