所屬球隊:福建男籃
球員背號:#11

守備位置:中鋒
生年月日:1997-6-28
近期例行賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
03/31 青島 101-124 Y 18:00 9 4 44.4 1 0 0.0 7 5 71.4 5 5 10 0 1 1 0 2 13
03/29 @ 勇士 110-114 Y 04:00 1 0 0.0 0 0 N/A 2 2 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
03/27 @ 廣州 106-114 Y 11:00 2 1 50.0 1 0 0.0 4 2 50.0 1 3 4 0 0 0 0 2 4
03/23 @ 深圳 131-105 Y 10:00 3 3 100.0 3 0 0.0 6 3 50.0 1 3 4 0 0 1 0 1 9
03/21 @ 同曦 111-136 Y 08:00 2 2 100.0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 2 2 0 0 0 0 3 4
03/19 勇士 119-126 Y 17:00 5 0 0.0 2 0 0.0 2 1 50.0 0 5 5 0 1 1 0 1 1
03/17 山西 120-112 Y 17:00 7 4 57.1 3 2 66.6 2 1 50.0 1 3 4 1 4 0 0 2 15
03/14 新疆 103-104 Y 09:00 3 1 33.3 2 0 0.0 4 4 100.0 0 1 1 1 2 0 0 0 6
03/12 寧波 116-111 Y 10:00 4 0 0.0 1 1 100.0 0 0 N/A 1 4 5 0 1 1 0 0 3
03/10 @ 廣州 101-109 Y 19:00 5 4 80.0 1 0 0.0 1 1 100.0 0 7 7 1 0 0 1 1 9
24-25 賽季 分項成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
分項類別 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
全部 46 16:40 249 128 51.4 116 43 37.0 110 80 72.7 1.5 3.2 4.8 0.3 0.9 0.7 0.1 1.8 10.1
客場 23 16:10 112 54 48.2 57 21 36.8 55 43 78.1 1.6 3.0 4.6 0.4 0.6 0.7 0.1 1.8 9.3
主場 23 17:10 137 74 54.0 59 22 37.2 55 37 67.2 1.5 3.4 4.9 0.2 1.2 0.6 0.2 1.8 10.9
十月 9 19:00 57 33 57.8 27 8 29.6 28 19 67.8 2.0 4.2 6.2 0.5 1.1 0.8 0.3 1.2 12.1
十一月 1 21:00 5 3 60.0 3 2 66.6 5 4 80.0 2.0 4 6 0 1 3 0 2 16
十二月 14 20:04 96 45 46.8 43 20 46.5 25 17 68.0 2.0 3.3 5.3 0.3 1 0.7 0.1 2.2 11.9
一月 10 15:12 44 25 56.8 27 9 33.3 21 19 90.4 1.2 2.1 3.3 0.3 0.7 0.6 0.2 2.1 9.6
三月 12 11:50 47 22 46.8 16 4 25.0 31 21 67.7 1.0 3.2 4.2 0.3 1 0.4 0.1 1.5 6.4
年出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
年度 效力球隊 出賽 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
24-25 福建男籃 46 46 16:40 249 128 51.4 116 43 37.0 110 80 72.7 1.5 3.2 4.8 0.3 0.9 0.7 0.1 1.8 10.1

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.