




















| 遼寧本鋼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 愛德華茲, 後衛 | 34:31 | 16-7 | 10-4 | 4-3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
| 庫柏, 後衛 | 32:28 | 21-7 | 7-1 | 1-1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 張陳治鋒, 中鋒 | 21:29 | 7-5 | 0-0 | 2-1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| 吳昌澤, 前鋒 | 19:54 | 13-5 | 10-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| 李虎翼, 後衛 | 17:09 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 姜宇星, | 30:48 | 7-4 | 2-0 | 4-4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||
| 付豪, | 18:09 | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 代彥龍, | 14:03 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 段叡騏, | 11:29 | 7-0 | 4-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 總計 | 84-33 | 35-9 | 11-9 | 17 | 37 | 25 | 7 | 8 | 1 | 21 | 84 | |||
| 命中率: | .393 | .257 | .818 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 浙江廣夏 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 崔新泉, 前鋒 | 26:25 | 7-0 | 7-0 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 胡金秋, 前鋒 | 23:49 | 11-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 諾科, 中鋒 | 22:04 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 塔克, 後衛 | 21:00 | 11-6 | 2-0 | 7-7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 孫銘徽, 後衛 | 07:40 | 5-3 | 2-2 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威爾斯, | 28:34 | 23-15 | 7-4 | 5-2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 | ||
| 李均鑄, | 23:01 | 1-0 | 0-0 | 6-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 吳驍, | 21:24 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 李金效, | 13:26 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 續峻瑋, | 07:31 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 侯孟澤, | 05:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 總計 | 63-33 | 20-7 | 26-17 | 9 | 40 | 11 | 13 | 5 | 3 | 17 | 90 | |||
| 命中率: | .524 | .350 | .654 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
