




















| 天津先行者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 林庭謙, 後衛 | 40:00 | 15-8 | 4-2 | 7-5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | ||
| 詹姆士, 前鋒 | 35:54 | 19-10 | 7-5 | 7-4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29 | ||
| 鄭昊燃, 前鋒 | 29:20 | 5-1 | 4-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 雷諾斯, 中鋒 | 17:23 | 9-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||
| 蔣祺禹, 後衛 | 15:09 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 谷澤浴, | 24:51 | 6-2 | 3-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 克羅斯, | 16:43 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 何思雨, | 11:13 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 賴俊豪, | 08:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 李宗霖, | 00:55 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 總計 | 65-34 | 20-9 | 18-13 | 13 | 33 | 21 | 19 | 7 | 1 | 26 | 90 | |||
| 命中率: | .523 | .450 | .722 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 青島國信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 段昂君, 前鋒 | 32:34 | 6-1 | 3-0 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 王叡澤, 前鋒 | 32:25 | 4-0 | 3-0 | 6-6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 米奇, 中鋒 | 30:43 | 14-11 | 3-1 | 6-5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | ||
| 韋勒士本, 後衛 | 29:32 | 22-12 | 5-0 | 6-6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
| 紀卓, 前鋒 | 10:42 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙嘉義, | 22:56 | 8-4 | 5-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 王奕博, | 11:28 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 張揚, | 11:20 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 呂俊虎, | 08:38 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 楊恩, | 07:54 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 高勞福德, | 01:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 林韋愷, | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 65-34 | 22-2 | 25-24 | 6 | 25 | 13 | 11 | 9 | 3 | 18 | 94 | |||
| 命中率: | .523 | .091 | .960 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
