CBA 中國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
寧波富邦 31 27 27 15 100
深圳馬可波羅 36 39 28 36 139
寧波富邦
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
馬菲安, 前鋒 17:00 10-6 0-0 12-10 2 7 0 1 0 0 3 22
羅凱文, 前鋒 30:00 4-2 2-2 5-5 0 2 2 1 2 0 1 15
趙建樹, 前鋒 20:00 1-0 3-1 0-0 1 1 0 2 0 0 1 3
馬泳, 前鋒 22:00 1-1 1-1 0-0 0 3 0 0 1 0 3 5
霍華德, 後衛 29:00 4-1 11-4 4-4 0 2 6 1 0 0 1 18
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
常林, 25:00 0-0 7-1 2-1 0 4 1 1 0 0 3 4
張祖銘, 13:00 4-1 0-0 0-0 2 5 0 2 0 0 1 2
王子瑞, 30:00 4-1 3-0 0-0 0 2 11 2 0 0 2 2
馬治, 24:00 8-4 5-1 16-13 3 5 4 5 2 2 2 24
蘭道爾, 11:00 2-1 5-0 3-3 0 1 2 1 0 1 1 5
滿江, 03:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
許裕茁, 09:00 0-0 1-0 0-0 1 1 0 0 0 1 1 0
總計 38-17 38-10 42-36   9 33 26 16 5 4 19 100
命中率: .447 .263 .857  團隊籃板:   0,   團隊失誤:   0
深圳馬可波羅
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
湯普森, 中鋒 23:00 16-11 2-2 7-4 7 14 1 0 1 2 3 32
王浩然, 前鋒 39:00 8-3 6-4 2-2 2 3 6 2 2 0 4 20
白昊天, 後衛 34:00 6-4 2-1 2-1 0 2 1 0 0 1 6 12
強森, 後衛 30:00 9-7 3-1 3-3 1 6 13 2 4 2 3 20
賀希寧, 後衛 13:00 1-0 2-0 0-0 0 3 0 2 0 0 2 0
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 被火鍋 犯規 得分
李慕豪, 01:00 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
迪蒙, 03:00 3-1 0-0 0-0 1 3 0 1 0 0 0 2
容子峰, 22:00 1-0 3-0 0-0 1 5 7 0 1 0 2 0
馮欣, 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
威姆斯, 26:00 12-7 4-2 3-3 0 7 4 2 1 0 4 23
盧鵬羽, 22:00 2-2 2-0 3-2 0 2 1 0 1 0 4 6
周鵬, 24:00 8-6 5-4 0-0 1 2 0 0 0 1 1 24
總計 66-41 29-14 20-15   13 48 33 10 10 6 29 139
命中率: .621 .483 .750  團隊籃板:   0,   團隊失誤:   0

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.