




















| 四川錦城 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊文學, 前鋒 | 12:00 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 胡鈞淋, 後衛 | 26:00 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| 左朕年, 前鋒 | 05:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沙尼爾, 後衛 | 37:00 | 20-11 | 11-1 | 13-10 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
| 亨特, 後衛 | 31:00 | 18-11 | 3-1 | 5-4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬歷克, | 15:00 | 8-2 | 1-0 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 蘇若禹, | 20:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 李金效, | 36:00 | 2-1 | 6-2 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 王薪凱, | 13:00 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 於梟永, | 33:00 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 王雲章, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 劉冠杉, | 08:00 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 54-28 | 30-9 | 21-17 | 11 | 38 | 19 | 11 | 12 | 3 | 17 | 100 | |||
| 命中率: | .519 | .300 | .810 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 廣東宏遠 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 吉倫沃特, 前鋒 | 25:00 | 8-5 | 3-3 | 2-2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
| 巴斯利, 前鋒 | 39:00 | 6-4 | 8-3 | 2-1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 王少傑, 前鋒 | 36:00 | 12-9 | 0-0 | 1-0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | ||
| 杜潤旺, 前鋒 | 34:00 | 3-1 | 7-4 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 徐傑, 後衛 | 36:00 | 4-1 | 8-3 | 2-2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 徐昕, | 01:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 任駿飛, | 29:00 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 張明池, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 胡明軒, | 17:00 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 吳榮奇, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李文昊, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巴頓, | 19:00 | 7-4 | 7-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 總計 | 43-25 | 37-16 | 9-7 | 11 | 47 | 39 | 19 | 6 | 5 | 18 | 105 | |||
| 命中率: | .581 | .432 | .778 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
