




















| 江蘇肯帝亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 湯普森, 中鋒 | 22:00 | 5-2 | 1-0 | 7-5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 崔曉龍, 後衛 | 32:00 | 10-3 | 2-0 | 2-2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| 史密斯, 後衛 | 43:00 | 16-9 | 15-5 | 5-3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | ||
| 吳羽佳, 前鋒 | 32:00 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 鄭祺龍, 前鋒 | 36:00 | 3-3 | 7-4 | 2-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬國棟, | 16:00 | 6-4 | 0-0 | 4-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 褚添一, | 07:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 吳超, | 02:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李承耀, | 02:00 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 劉澤希, | 02:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陶彥儒, | 27:00 | 5-3 | 4-1 | 3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 閆實, | 14:00 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 總計 | 51-25 | 35-11 | 27-17 | 15 | 37 | 19 | 15 | 6 | 2 | 28 | 100 | |||
| 命中率: | .490 | .314 | .630 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 深圳馬可波羅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佩里, 前鋒 | 34:00 | 15-11 | 3-1 | 11-10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | ||
| 薛迪爾, 後衛 | 34:00 | 3-1 | 9-7 | 8-8 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 | ||
| 孫浩欽, 後衛 | 24:00 | 7-5 | 2-1 | 6-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||
| 馬明坤, 後衛 | 19:00 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| 賀希寧, 後衛 | 35:00 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李慕豪, | 16:00 | 4-3 | 0-0 | 7-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
| 王浩然, | 17:00 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 任駿威, | 09:00 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 白昊天, | 17:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 馮欣, | 13:00 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 威姆斯, | 12:00 | 5-5 | 2-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 盧鵬羽, | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 42-30 | 24-10 | 38-31 | 5 | 38 | 23 | 13 | 10 | 7 | 26 | 121 | |||
| 命中率: | .714 | .417 | .816 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
