




















| 遼寧本鋼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| E.摩爾蘭, 前鋒 | 26:00 | 12-11 | 1-0 | 6-2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||
| 李曉旭, 中鋒 | 19:00 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 趙繼偉, 後衛 | 28:00 | 4-3 | 11-4 | 0-0 | 3 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||
| 張鎮麟, 前鋒 | 27:00 | 5-4 | 4-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 鄢手騏, 後衛 | 29:00 | 6-3 | 5-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 韓德君, | 11:00 | 6-5 | 0-0 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 劉雁宇, | 10:00 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 付豪, | 28:00 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| 張峻豪, | 06:00 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 俞澤成, | 12:00 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 叢明晨, | 20:00 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 佛格, | 19:00 | 6-2 | 4-2 | 5-4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||
| 總計 | 62-37 | 37-10 | 18-12 | 17 | 54 | 32 | 8 | 8 | 3 | 22 | 116 | |||
| 命中率: | .597 | .270 | .667 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 四川錦城 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孟天藝, 前鋒 | 19:00 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 於梟永, 後衛 | 17:00 | 7-2 | 1-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 戈頓, 後衛 | 24:00 | 6-1 | 7-1 | 7-6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 左朕年, 前鋒 | 28:00 | 6-4 | 6-0 | 6-5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 景菡一, 前鋒 | 28:00 | 3-2 | 8-4 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 朱榮振, | 13:00 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 奧比帕, | 15:00 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 胡鈞淋, | 15:00 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 波頓, | 20:00 | 3-2 | 7-2 | 7-6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| 洪辛, | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 劉冠杉, | 33:00 | 1-1 | 7-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| 盧藝文, | 19:00 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 總計 | 38-15 | 44-11 | 28-25 | 8 | 47 | 24 | 12 | 4 | 4 | 19 | 88 | |||
| 命中率: | .395 | .250 | .893 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
