




















| 山西汾酒 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 葛昭寶, 前鋒 | 27:00 | 8-5 | 1-0 | 4-3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
| 張春軍, 前鋒 | 28:00 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 韓霈瑜, 前鋒 | 34:00 | 6-4 | 2-1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 泰勒, 後衛 | 25:00 | 8-5 | 4-2 | 8-7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||
| 原帥, 前鋒 | 39:00 | 9-5 | 8-5 | 4-3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 佩頓, | 17:00 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 常林, | 02:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 王汝恒, | 20:00 | 0-0 | 7-2 | 6-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 周湛東, | 06:00 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 李柏潤, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 賈昊, | 09:00 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 欒利程, | 28:00 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 總計 | 41-23 | 31-11 | 24-19 | 10 | 32 | 19 | 17 | 8 | 6 | 28 | 98 | |||
| 命中率: | .561 | .355 | .792 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 廣東宏遠 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙戌宏, 中鋒 | 18:00 | 6-4 | 0-0 | 2-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 杜潤旺, 前鋒 | 28:00 | 2-1 | 6-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 胡明軒, 後衛 | 27:00 | 5-3 | 4-3 | 6-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||
| 張皜嘉, 前鋒 | 29:00 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 布魯克斯, 後衛 | 22:00 | 6-3 | 4-3 | 6-4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 徐昕, | 02:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李英博, | 09:00 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 任駿飛, | 28:00 | 6-4 | 1-1 | 4-4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 黃明依, | 08:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 徐傑, | 18:00 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 瓦特斯, | 25:00 | 10-5 | 9-4 | 6-5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | ||
| 張文逸, | 20:00 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 總計 | 46-24 | 29-16 | 28-22 | 10 | 29 | 22 | 12 | 10 | 1 | 24 | 118 | |||
| 命中率: | .522 | .552 | .786 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
