




















| 深圳馬可波羅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 買爾丹, 中鋒 | 21:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 盧藝文, 前鋒 | 12:00 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 布加, 後衛 | 29:00 | 9-3 | 7-4 | 4-4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 | ||
| 顧全, 前鋒 | 34:00 | 2-1 | 10-3 | 2-1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||
| 賀希寧, 後衛 | 35:00 | 14-7 | 5-1 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙義明, | 22:00 | 9-7 | 0-0 | 3-1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | ||
| 于梁, | 37:00 | 5-0 | 7-4 | 2-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
| 李想, | 09:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 楊林褘, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白昊天, | 19:00 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 波頓, | 18:00 | 2-0 | 9-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 盧鵬羽, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 44-19 | 42-17 | 21-17 | 10 | 37 | 22 | 12 | 10 | 1 | 27 | 106 | |||
| 命中率: | .432 | .405 | .810 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 北京紫禁勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 俞長棟, 中鋒 | 38:00 | 14-11 | 2-1 | 5-3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||
| 王少傑, 前鋒 | 31:00 | 17-13 | 0-0 | 9-4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | ||
| 楊恩, 前鋒 | 32:00 | 3-2 | 8-1 | 7-6 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 孫悅, 後衛 | 37:00 | 2-1 | 4-0 | 7-4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 張帆, 後衛 | 32:00 | 4-3 | 12-4 | 3-1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孫桐林, | 25:00 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 王子瑞, | 15:00 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 李佳恆, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陳金龍, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 候逸凡, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李根, | 10:00 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 哈里森, | 15:00 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 總計 | 51-33 | 32-9 | 36-21 | 19 | 57 | 31 | 16 | 7 | 5 | 22 | 114 | |||
| 命中率: | .647 | .281 | .583 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
