




















| 青島國信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 劉傳興, 中鋒 | 21:00 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 邵英倫, 前鋒 | 10:00 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 亞當斯, 後衛 | 25:00 | 11-5 | 10-3 | 5-4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 23 | ||
| 趙大鵬, 前鋒 | 31:00 | 10-5 | 4-1 | 2-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||
| 楊金蒙, 後衛 | 12:00 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 高世鰲, | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 強森, | 22:00 | 20-12 | 0-0 | 12-5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | ||
| 王慶明, | 37:00 | 5-5 | 8-4 | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||
| 許家晗, | 05:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 林韋翰, | 30:00 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 楊凱, | 12:00 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 趙泰隆, | 25:00 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 總計 | 55-30 | 35-12 | 22-13 | 13 | 38 | 21 | 9 | 8 | 2 | 28 | 109 | |||
| 命中率: | .545 | .343 | .591 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 四川錦城 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈達迪, 中鋒 | 33:00 | 17-13 | 2-1 | 3-1 | 7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 | ||
| 李原宇, 中鋒 | 35:00 | 12-4 | 0-0 | 4-2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 韓碩, 後衛 | 42:00 | 7-5 | 6-2 | 2-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||
| 陳辰, 前鋒 | 27:00 | 6-2 | 2-0 | 5-5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 景菡一, 前鋒 | 34:00 | 8-3 | 1-1 | 2-2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 蘇若禹, | 22:00 | 6-3 | 0-0 | 2-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 袁振梁, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 於曉輝, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李柯七, | 13:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 朱松瑋, | 04:00 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 胡林森, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 亨特, | 26:00 | 10-6 | 5-1 | 11-9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 總計 | 68-37 | 17-5 | 29-21 | 17 | 54 | 21 | 17 | 5 | 2 | 22 | 110 | |||
| 命中率: | .544 | .294 | .724 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
