




















| 新疆廣匯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 范子銘, 中鋒 | 36:00 | 11-8 | 0-0 | 5-4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
| 唐才育, 後衛 | 38:00 | 4-2 | 11-6 | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 熱甫卡提江, 前鋒 | 21:00 | 7-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 曾令旭, 後衛 | 07:00 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 西熱力江, 後衛 | 29:00 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 俞長棟, | 20:00 | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 可蘭白克, | 13:00 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 齊麟, | 35:00 | 6-3 | 6-3 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||
| 劉力鵬, | 09:00 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 劉羽楠, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 魯吐布拉, | 17:00 | 6-4 | 0-0 | 4-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| J.格魯佛, | 10:00 | 4-3 | 1-0 | 4-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 總計 | 50-26 | 25-13 | 21-16 | 10 | 47 | 27 | 20 | 11 | 7 | 15 | 107 | |||
| 命中率: | .520 | .520 | .762 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 山東高速 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 陶漢林, 中鋒 | 26:00 | 8-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 朱榮振, 中鋒 | 36:00 | 13-6 | 0-0 | 3-2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||
| 李敬宇, 前鋒 | 25:00 | 5-2 | 6-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 張輝, 前鋒 | 33:00 | 9-4 | 5-2 | 1-0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||
| 陳培東, 後衛 | 40:00 | 12-5 | 7-3 | 1-1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賈誠, | 05:00 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 吳軻, | 27:00 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
| 李泓翰, | 22:00 | 2-1 | 1-0 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 田嘉夫, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯沛佐, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張慶鵬, | 22:00 | 2-1 | 8-3 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 馬光翰, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 59-27 | 28-10 | 12-10 | 12 | 37 | 22 | 15 | 12 | 1 | 23 | 94 | |||
| 命中率: | .458 | .357 | .833 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
