




















| 天津先行者 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅切斯特, 後衛 | 47:51 | 9-6 | 13-8 | 2-2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38 | ||
| 時德帥, 中鋒 | 44:20 | 12-4 | 4-1 | 6-5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | ||
| 李榮培, 後衛 | 36:20 | 7-2 | 10-1 | 0-0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 金鑫, 後衛 | 17:48 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 劉偉, 中鋒 | 26:15 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 徐磊, | 08:06 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 孟子凱, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田雨, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 劉帥, | 30:44 | 5-3 | 11-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 欒曉君, | 06:47 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 陳卓, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史儀, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張曉陽, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 韓博林, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高森堡, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田野, | 05:35 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 于剛, | 10:00 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孟祥龍, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張智涵, | 06:14 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 阿德里奇, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 44-17 | 42-15 | 10-8 | 13 | 45 | 19 | 12 | 4 | 4 | 24 | 87 | |||
| 命中率: | .386 | .357 | .800 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 南京同曦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊恩, 前鋒 | 41:51 | 20-11 | 2-1 | 7-5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
| 買爾丹, 中鋒 | 09:14 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 張財寶, 後衛 | 08:14 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 于長春, 前鋒 | 20:59 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 郭一飛, 前鋒 | 26:54 | 3-3 | 5-0 | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 何敬佳, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 喬文瀚, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王睿, | 25:51 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 李柏潤, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泓澎, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 惠龍兒, | 05:52 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 李佳益, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 楊力, | 15:47 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 冷振鐸, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張韓, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宋建驊, | 28:00 | 3-2 | 5-0 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 馮欣, | 30:08 | 10-6 | 2-2 | 3-2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 張翌星, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奧斯汀, | 27:10 | 16-10 | 3-0 | 5-5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | ||
| 總計 | 67-35 | 23-4 | 18-13 | 17 | 50 | 16 | 9 | 8 | 7 | 20 | 95 | |||
| 命中率: | .522 | .174 | .722 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
