




















| 北京紫禁勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 于梁, 前鋒 | 32:27 | 6-4 | 4-2 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 楊敬敏, 後衛 | 46:00 | 2-1 | 11-5 | 7-5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||
| 賀希寧, 後衛 | 13:32 | 6-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 魯姆, 後衛 | 38:37 | 15-6 | 11-9 | 9-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 47 | ||
| 巴蒂斯塔, 中鋒 | 33:23 | 17-11 | 0-0 | 3-2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孫偉博, | 05:52 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 王振宇, | 23:47 | 6-1 | 3-1 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 騰賀麒, | 34:28 | 2-1 | 5-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 夏宇彤, | 01:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 何重達, | 09:56 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 總計 | 55-26 | 37-17 | 19-15 | 14 | 45 | 17 | 14 | 8 | 2 | 21 | 118 | |||
| 命中率: | .473 | .459 | .789 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 福建潯興 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 王哲林, 中鋒 | 40:16 | 16-8 | 2-0 | 14-9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| 孫椿棚, 中鋒 | 21:56 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 黃毅超, 前鋒 | 44:14 | 1-1 | 14-5 | 2-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 拜克斯, 後衛 | 45:52 | 14-9 | 13-7 | 2-2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | ||
| 李江淮, 後衛 | 24:52 | 9-6 | 1-0 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙泰隆, | 01:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 孫喆, | 07:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 陳林堅, | 36:33 | 2-1 | 14-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 胡瓏貿, | 16:39 | 0-0 | 2-0 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 總計 | 46-27 | 46-18 | 22-16 | 16 | 42 | 21 | 10 | 10 | 5 | 17 | 124 | |||
| 命中率: | .587 | .391 | .727 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
