




















| 江蘇肯帝亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 易立, 前鋒 | 42:51 | 6-5 | 10-5 | 1-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 柳偉, 中鋒 | 20:15 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 常亞松, 後衛 | 10:58 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 李原宇, 中鋒 | 15:11 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 布魯克斯, 後衛 | 43:53 | 16-8 | 10-4 | 6-4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 32 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 胡雪峰, | 30:52 | 4-1 | 5-2 | 4-3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||
| 陳磊, | 04:23 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 常林, | 32:27 | 6-2 | 6-4 | 8-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| 候逸凡, | 11:03 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 麥克唐納, | 28:07 | 13-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||
| 總計 | 55-28 | 34-16 | 19-11 | 13 | 38 | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 115 | |||
| 命中率: | .509 | .471 | .579 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 北京紫禁勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 宋康明, 中鋒 | 18:59 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 楊敬敏, 後衛 | 41:47 | 1-1 | 11-3 | 4-4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
| 王振宇, 前鋒 | 13:02 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 騰賀麒, 前鋒 | 11:17 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 魯姆, 後衛 | 41:32 | 19-8 | 5-2 | 18-16 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 于梁, | 37:25 | 4-3 | 6-2 | 3-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| 孫偉博, | 06:13 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 劉大鵬, | 29:32 | 4-3 | 7-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
| 賀希寧, | 11:12 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 巴蒂斯塔, | 29:01 | 8-6 | 0-0 | 3-2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | ||
| 總計 | 46-25 | 31-10 | 34-29 | 12 | 42 | 16 | 10 | 6 | 2 | 22 | 109 | |||
| 命中率: | .543 | .323 | .853 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
