




















| 遼寧本鋼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 郭艾倫, 後衛 | 26:54 | 12-8 | 2-1 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | ||
| 劉志軒, 前鋒 | 29:26 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 廉明, 中鋒 | 13:59 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 哈德森, 後衛 | 42:31 | 15-9 | 10-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | ||
| 衛猛, 中鋒 | 26:56 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊鳴, | 10:58 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 韓德君, | 25:36 | 10-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| 蘭多夫, | 29:29 | 12-7 | 2-1 | 5-4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | ||
| 高詩巖, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趙繼偉, | 34:11 | 4-3 | 5-2 | 4-4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||
| 總計 | 62-37 | 22-7 | 19-18 | 12 | 33 | 17 | 8 | 9 | 1 | 25 | 113 | |||
| 命中率: | .597 | .318 | .947 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 青島國信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 蘇偉, 中鋒 | 27:40 | 5-4 | 0-0 | 4-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 張騁宇, 後衛 | 44:50 | 9-7 | 6-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | ||
| 張涵鈞, 後衛 | 21:05 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
| 王慶明, 中鋒 | 15:25 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 瓊斯, 前鋒 | 41:31 | 13-10 | 6-1 | 5-5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孫杰, | 27:14 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 宗贊, | 20:20 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 刁成灝, | 11:50 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 孫鐿滔, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盧卡斯, | 30:05 | 9-4 | 4-2 | 4-4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
| 總計 | 47-31 | 25-8 | 19-14 | 8 | 27 | 19 | 12 | 7 | 5 | 20 | 100 | |||
| 命中率: | .660 | .320 | .737 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
