




















| 遼寧本鋼 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 李曉旭, 中鋒 | 35:32 | 12-4 | 1-0 | 1-0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| 韓德君, 中鋒 | 25:10 | 14-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| 郭艾倫, 後衛 | 35:45 | 6-4 | 7-2 | 7-2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | ||
| 哈德森, 後衛 | 43:09 | 12-7 | 11-3 | 11-3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | ||
| 叢明晨, 前鋒 | 20:58 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊鳴, | 11:04 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 劉志軒, | 31:44 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 廉明, | 07:47 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 蘭多夫, | 28:51 | 12-4 | 4-0 | 4-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| 總計 | 61-26 | 26-6 | 26-6 | 20 | 44 | 9 | 10 | 8 | 6 | 24 | 87 | |||
| 命中率: | .426 | .231 | .231 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 四川錦城 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孟達, 前鋒 | 43:05 | 2-1 | 5-4 | 5-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | ||
| 張春軍, 前鋒 | 30:33 | 13-7 | 2-0 | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
| 賈誠, 中鋒 | 07:54 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 哈達迪, 中鋒 | 46:53 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||
| 鄧特蒙, 後衛 | 29:12 | 9-4 | 3-1 | 3-1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 哈里斯, | 41:13 | 19-9 | 9-4 | 9-4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | ||
| 于澍龍, | 05:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 吳楠, | 15:15 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 王汝恒, | 17:32 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 總計 | 58-29 | 24-10 | 24-10 | 19 | 51 | 14 | 17 | 5 | 4 | 24 | 96 | |||
| 命中率: | .500 | .417 | .417 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
