




















| 青島國信 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 楊庚霖, 中鋒 | 25:40 | 6-3 | 2-1 | 4-3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | ||
| 吉布森, 後衛 | 44:32 | 15-8 | 12-4 | 14-11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 39 | ||
| 田嘉夫, 中鋒 | 13:35 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 張騁宇, 後衛 | 40:38 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 羅旭東, 後衛 | 13:50 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 孟令源, | 21:30 | 3-2 | 5-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
| 威廉斯, | 27:28 | 12-8 | 0-0 | 6-3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | ||
| 孫鐿滔, | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王慶明, | 22:25 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| 陳開, | 06:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 孫杰, | 23:30 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 總計 | 52-28 | 29-9 | 32-21 | 14 | 35 | 13 | 11 | 8 | 35 | 3 | 104 | |||
| 命中率: | .538 | .310 | .656 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 深圳馬可波羅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布朗, 後衛 | 46:07 | 8-5 | 14-10 | 9-7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 47 | ||
| 李慕豪, 中鋒 | 29:22 | 9-7 | 0-0 | 7-5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||
| 顧全, 前鋒 | 34:46 | 10-2 | 5-2 | 4-4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | ||
| 何忠勉, 前鋒 | 22:32 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 張凱, 中鋒 | 25:36 | 8-6 | 0-0 | 3-2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥奎爾, | 25:25 | 7-4 | 1-0 | 4-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| 于德豪, | 20:19 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| 楊林褘, | 01:53 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代懷博, | 02:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孟鐸, | 05:09 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 孫桐林, | 12:47 | 4-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 趙捷, | 13:14 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 49-26 | 28-12 | 37-28 | 12 | 40 | 19 | 14 | 5 | 30 | 1 | 116 | |||
| 命中率: | .531 | .429 | .757 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
