




















| 南京同曦 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 宋建驊, 前鋒 | 36:00 | 6-2 | 2-0 | 6-6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 科斯特納, 中鋒 | 29:00 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 卡姆拉尼, 後衛 | 44:12 | 9-5 | 4-1 | 6-6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||
| 買爾丹, 中鋒 | 35:48 | 8-5 | 0-0 | 6-2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| 解立彬, 後衛 | 27:30 | 6-6 | 1-0 | 2-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 郭一飛, | 13:36 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 馮欣, | 18:06 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 蔡李龍, | 22:06 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 買吾蘭, | 07:54 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 王大勇, | 05:48 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 47-26 | 21-3 | 26-19 | 12 | 34 | 12 | 21 | 7 | 17 | 3 | 80 | |||
| 命中率: | .553 | .143 | .731 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 新疆廣匯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 可蘭白克, 前鋒 | 43:24 | 5-4 | 6-1 | 1-1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
| 劉書楠, 前鋒 | 35:54 | 7-4 | 6-2 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 | ||
| 蘇偉, 中鋒 | 12:00 | 5-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 布拉切, 前鋒 | 30:00 | 7-4 | 4-1 | 6-5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
| 劉煒, 後衛 | 06:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 劉豐博, | 09:12 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 孫鳴陽, | 15:00 | 7-2 | 0-0 | 2-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 唐正東, | 14:06 | 12-9 | 1-0 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
| 特爾費爾, | 27:36 | 5-4 | 8-3 | 2-2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
| 俞長棟, | 19:24 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 西熱力江, | 06:36 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 曹飛, | 20:24 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 總計 | 59-38 | 32-8 | 15-12 | 16 | 46 | 19 | 12 | 12 | 26 | 3 | 112 | |||
| 命中率: | .644 | .250 | .800 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
