




















| 深圳馬可波羅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 布朗, 後衛 | 35:48 | 7-4 | 7-4 | 3-2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | ||
| 迪奧古, 前鋒 | 28:12 | 13-6 | 2-2 | 8-5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 | ||
| 孫桐林, 前鋒 | 29:18 | 12-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 顧全, 前鋒 | 21:18 | 9-4 | 9-7 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | ||
| 何忠勉, 前鋒 | 20:54 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 趙捷, | 08:00 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 張凱, | 15:12 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 孟鐸, | 22:54 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 楊林褘, | 06:36 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 羅漢琛, | 28:30 | 7-4 | 3-1 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 代懷博, | 03:36 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李慕豪, | 19:48 | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 總計 | 67-37 | 30-15 | 15-11 | 24 | 53 | 26 | 9 | 5 | 25 | 4 | 130 | |||
| 命中率: | .552 | .500 | .733 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 福建潯興 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 周啟新, 前鋒 | 22:36 | 9-6 | 1-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||
| 艾爾·哈靈頓, 前鋒 | 36:00 | 9-3 | 7-4 | 8-1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | ||
| 王哲林, 中鋒 | 43:24 | 20-10 | 0-0 | 8-5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||
| 賈俊龍, 後衛 | 12:00 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 趙泰隆, 前鋒 | 45:12 | 8-4 | 9-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 郭磊, | 12:00 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 陳林堅, | 28:12 | 3-2 | 5-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 孫喆, | 04:36 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 科里·費舍爾, | 36:00 | 5-4 | 9-2 | 3-3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| 總計 | 61-31 | 33-13 | 21-11 | 17 | 35 | 17 | 9 | 6 | 15 | 1 | 112 | |||
| 命中率: | .508 | .394 | .524 | 團隊籃板: 0, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
