
|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/05 | @ 電擊 | 負 72-86 | Y | 11:21 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04/04 | @ 電擊 | 負 68-85 | N | 21:56 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 04/01 | @ 鑽石海豚 | 負 66-74 | N | 21:22 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 03/29 | 創榮 | 負 63-86 | N | 15:46 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03/28 | 創榮 | 勝 91-80 | N | 17:00 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 05/05 | 噴射機 | 勝 93-88 | N | 17:16 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 05/04 | 噴射機 | 負 72-88 | N | 17:55 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 04/28 | 風神 | 勝 65-54 | N | 18:06 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 04/27 | 風神 | 勝 73-65 | N | 12:01 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | @ 雷鶴 | 勝 101-72 | N | 16:36 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |

|
25-26 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 1 | 17:29 | 26 | 9 | 34.6 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 2.4 | 3.6 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 5.6 |
| 客場 | 1 | 18:13 | 17 | 6 | 35.2 | 0 | 0 | N/A | 9 | 6 | 66.6 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 6 |
| 主場 | 0 | 16:23 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 5 |
| 三月 | 0 | 16:23 | 9 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 5 |
| 四月 | 1 | 18:13 | 17 | 6 | 35.2 | 0 | 0 | N/A | 9 | 6 | 66.6 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 6 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 23-24 | 富山松雞 | 12 | 5 | 21:12 | 54 | 32 | 59.2 | 1 | 0 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 1.7 | 3.2 | 5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 6 |
| 23-24 | 秋田北部喜悅 | 18 | 3 | 18:03 | 70 | 43 | 61.4 | 0 | 0 | N/A | 14 | 9 | 64.2 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 5.2 |
| 25-26 | 秋田北部喜悅 | 5 | 1 | 17:29 | 26 | 9 | 34.6 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 10 | 76.9 | 2.4 | 3.6 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 5.6 |


