




















| 東京電擊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 霍格, 小前鋒 | 45:19 | 17-8 | 11-5 | 3-3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 塔貝斯海, 控衛 | 39:45 | 15-5 | 4-2 | 2-1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 安藤周人, 後衛 | 24:55 | 9-3 | 6-1 | 8-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 強森, 小前鋒 | 48:00 | 22-12 | 4-1 | 6-4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 29 | |
| 羅斯特, 中前鋒 | 42:47 | 13-2 | 2-1 | 2-1 | 10 | 24 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 大倉颯太 | 10:42 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 中村浩陸 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴倫斯基 | 12:59 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 飯田遼 | 02:13 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平岩玄 | 04:06 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奧爾布里奇 | 39:38 | 16-14 | 1-0 | 7-5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 小酒部泰暉 | 29:36 | 8-3 | 6-2 | 8-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 總計 | 111-49 | 42-14 | 36-26 | 21 | 65 | 33 | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 138 | ||
| 命中率: | .441 | .333 | .722 | 團隊籃板: 12, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 千葉噴射機 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 渡邊雄太, 大前鋒 | 37:24 | 18-9 | 6-1 | 4-3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 瀬川琉久, 控衛 | 28:02 | 6-2 | 1-0 | 5-3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 佐藤巧, 小前鋒 | 10:41 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 威廉姆斯, 小前鋒 | 52:23 | 32-19 | 8-4 | 10-6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 48 | |
| 梅耶, 小前鋒 | 49:06 | 17-7 | 5-1 | 3-3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 富樫勇樹 | 33:51 | 22-7 | 15-2 | 4-4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 田代直希 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金近廉 | 25:26 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 深水虎太郎 | 00:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威廉斯 | 03:34 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 荒尾岳 | 06:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅原佳依 | 07:28 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原修太 | 44:46 | 10-4 | 6-2 | 3-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 總計 | 114-49 | 46-10 | 33-23 | 11 | 47 | 26 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 131 | ||
| 命中率: | .430 | .217 | .697 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
