




















| 群馬雷鶴 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤井祐眞, 控衛 | 23:35 | 7-3 | 5-2 | 1-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 中村拓人, 控衛 | 26:39 | 10-5 | 5-3 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 布萊克希爾, 中前鋒 | 26:29 | 11-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 細川一輝, 得分後衛 | 28:12 | 6-2 | 6-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 蒂曼, 中鋒 | 25:33 | 9-6 | 2-1 | 4-3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 弗利平 | 20:48 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 辻直人 | 15:47 | 7-4 | 4-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 佐藤誠人 | 02:36 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾杜 | 20:02 | 3-3 | 0-0 | 10-8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 淺野肯尼 | 07:43 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 谷口大智 | 02:36 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 總計 | 61-37 | 25-10 | 25-21 | 9 | 32 | 33 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 105 | ||
| 命中率: | .607 | .400 | .840 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 北海道風神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 拉莫斯, 得分後衛 | 22:19 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 瓊斯, 前鋒 | 28:02 | 8-3 | 4-1 | 4-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 島谷怜, 控衛 | 14:18 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 哈拉爾, 大前鋒 | 27:32 | 5-2 | 0-0 | 6-4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 富永啓生, 得分後衛 | 25:21 | 17-10 | 6-3 | 6-6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 関野剛平 | 07:39 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地広人 | 16:02 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 木林優 | 02:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 市場脩斗 | 20:17 | 8-2 | 5-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 星野京介 | 08:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内藤耀悠 | 02:17 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久武 | 19:33 | 5-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 盛實海翔 | 06:01 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 總計 | 57-22 | 21-7 | 18-14 | 10 | 25 | 18 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 65 | ||
| 命中率: | .386 | .333 | .778 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
