




















| 富山松雞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡田雄三, 控衛 | 24:26 | 7-3 | 4-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 宮本一樹, 小前鋒 | 08:14 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇都直輝, 得分後衛 | 21:27 | 8-4 | 0-0 | 2-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 墨圖, 大前鋒 | 29:29 | 11-3 | 2-0 | 3-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 莫林, 中前鋒 | 30:05 | 16-7 | 3-1 | 3-2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤永佳昭 | 14:03 | 5-4 | 2-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 威廉斯 | 16:09 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 艾奎諾 | 10:18 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉登翔 | 23:32 | 7-0 | 4-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 田中晴瑛 | 10:26 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 葛原大智 | 11:51 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 總計 | 69-25 | 22-4 | 8-4 | 11 | 25 | 16 | 18 | 11 | 3 | 8 | 5 | 58 | ||
| 命中率: | .362 | .182 | .500 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 名古屋鑽石海豚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 齋藤拓実, 後衛 | 18:56 | 4-2 | 3-2 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 莫菲, 控衛 | 18:09 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 今村佳太, 鋒衛 | 17:30 | 10-4 | 9-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 理查森, 大前鋒 | 18:36 | 5-2 | 2-0 | 5-4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 伊瑟頓, 中鋒 | 21:08 | 7-5 | 1-0 | 3-2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 加藤嵩都 | 17:47 | 6-5 | 1-0 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 小澤飛悠 | 10:00 | 5-3 | 2-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 今西優斗 | 02:17 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 張本天傑 | 18:33 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 亨利 | 22:37 | 10-4 | 6-1 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 中東泰斗 | 13:54 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐藤卓磨 | 06:21 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威廉姆斯 | 14:12 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 總計 | 60-32 | 32-11 | 21-16 | 12 | 41 | 26 | 19 | 9 | 8 | 3 | 9 | 91 | ||
| 命中率: | .533 | .344 | .762 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
