




















| 富山松雞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡田雄三, 控衛 | 31:17 | 7-3 | 6-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 墨圖, 大前鋒 | 32:53 | 8-6 | 2-1 | 3-2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 泉登翔, 得分後衛 | 10:37 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 田中晴瑛, 控衛 | 09:52 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫林, 中前鋒 | 15:08 | 10-4 | 1-1 | 2-0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤永佳昭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 威廉斯 | 25:57 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 宮本一樹 | 12:52 | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 基爾 | 29:18 | 13-5 | 4-0 | 8-7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 水戸健史 | 04:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇都直輝 | 24:07 | 10-3 | 0-0 | 2-1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 艾奎諾 | 03:29 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 64-27 | 20-6 | 17-10 | 8 | 32 | 16 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 70 | ||
| 命中率: | .422 | .300 | .588 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 三河海馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 長野誠史, 後衛 | 23:13 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萊曼, 小前鋒 | 28:33 | 12-7 | 5-2 | 4-3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 須田侑太郎, 得分後衛 | 15:06 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 西田優大, 後衛 | 24:58 | 17-9 | 4-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| 賈德納, 中鋒 | 27:36 | 7-3 | 2-1 | 9-7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 肯尼迪 | 14:07 | 5-2 | 3-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 元澤誠 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平寿哉 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保田義章 | 16:47 | 6-2 | 6-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 角野亮伍 | 12:37 | 6-2 | 5-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 石井講祐 | 06:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 懷特 | 23:51 | 5-1 | 2-0 | 4-3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 夏佛 | 07:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 總計 | 64-29 | 31-9 | 21-16 | 7 | 36 | 21 | 15 | 10 | 1 | 1 | 7 | 83 | ||
| 命中率: | .453 | .290 | .762 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
