




















| 橫濱B海盜船 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 安藤誓哉, 控衛 | 31:02 | 11-5 | 4-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 克拉克, 大前鋒 | 27:00 | 10-2 | 7-1 | 2-1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 拉維納, 控衛 | 26:26 | 7-3 | 4-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 塔爾切夫斯基, 中鋒 | 23:46 | 7-4 | 0-0 | 3-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 須藤昂矢, 得分後衛 | 20:50 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格利斯 | 29:14 | 19-11 | 1-1 | 2-1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| 谷口光貴 | 03:44 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 前野幹太 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森井健太 | 19:06 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 金開 | 11:43 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 松崎裕樹 | 07:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 兪龍海 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 65-29 | 21-5 | 12-9 | 6 | 23 | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 72 | ||
| 命中率: | .446 | .238 | .750 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 三遠尼奧鳳凰 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 馬騰, 大前鋒 | 29:02 | 15-5 | 1-0 | 12-8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 恩瓦巴, 鋒衛 | 34:34 | 14-7 | 3-0 | 8-8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
| 河田知二, 中鋒 | 18:10 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 根本大, 控衛 | 26:11 | 7-2 | 3-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 大浦颯太 | 23:37 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 傑克遜 | 16:24 | 7-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 湧川颯斗 | 29:02 | 7-2 | 3-0 | 4-4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 鈴木悠介 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津屋一球 | 23:01 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 小児玉 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 54-23 | 15-3 | 34-29 | 13 | 38 | 19 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 78 | ||
| 命中率: | .426 | .200 | .853 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
