




















| 名古屋戰鷹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 並里成, 控衛 | 36:51 | 14-4 | 4-1 | 2-2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 洛佩茲, 小前鋒 | 27:13 | 13-6 | 3-2 | 1-1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 瓊斯, 小前鋒 | 34:48 | 8-1 | 5-1 | 2-1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 保岡龍斗, 得分後衛 | 40:16 | 16-9 | 8-4 | 5-4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | |
| 奧馬拉, 中鋒 | 39:13 | 12-7 | 0-0 | 13-7 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 皮克特 | 15:59 | 8-1 | 2-0 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 須藤拓 | 02:41 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤治輝 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本天昇 | 14:04 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 平松克樹 | 02:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 墨菲 | 00:51 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笹山貴哉 | 10:05 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 總計 | 82-31 | 26-10 | 23-15 | 15 | 49 | 25 | 11 | 5 | 5 | 3 | 13 | 87 | ||
| 命中率: | .378 | .385 | .652 | 團隊籃板: 1, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 名古屋鑽石海豚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 齋藤拓実, 後衛 | 34:30 | 13-5 | 9-3 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 莫菲, 控衛 | 12:18 | 6-1 | 6-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 亨利, 小前鋒 | 26:02 | 12-5 | 7-2 | 2-1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 今村佳太, 鋒衛 | 32:10 | 11-3 | 5-1 | 2-1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 伊瑟頓, 中鋒 | 20:47 | 8-3 | 1-0 | 0-0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 加藤嵩都 | 10:19 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小澤飛悠 | 12:42 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 今西優斗 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 張本天傑 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中東泰斗 | 24:49 | 9-3 | 1-0 | 4-4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 威廉姆斯 | 31:21 | 18-8 | 0-0 | 3-1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 若野瑛太 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍爾茨 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 春田結斗 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理查森 | 20:01 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 總計 | 90-31 | 35-8 | 19-13 | 22 | 57 | 20 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 83 | ||
| 命中率: | .344 | .229 | .684 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
