




















| 名古屋戰鷹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杉本天昇, 得分後衛 | 18:25 | 8-3 | 4-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 笹山貴哉, 後衛 | 24:46 | 11-4 | 11-4 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 瓊斯, 小前鋒 | 29:48 | 7-1 | 5-0 | 2-2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 保岡龍斗, 得分後衛 | 30:32 | 9-2 | 7-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 奧馬拉, 中鋒 | 29:17 | 5-4 | 0-0 | 1-0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 皮克特 | 19:58 | 11-3 | 6-1 | 4-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 伯頓 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 並里成 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 須藤拓 | 17:17 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 伊藤治輝 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平松克樹 | 16:42 | 5-1 | 5-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 洛佩茲 | 13:15 | 7-5 | 1-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 總計 | 67-24 | 42-9 | 12-10 | 7 | 32 | 20 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 67 | ||
| 命中率: | .358 | .214 | .833 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 仙台89人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 船生誠也, 小前鋒 | 21:59 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 卡爾弗, 小前鋒 | 30:14 | 18-8 | 9-2 | 9-8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |
| 達爾維奇, 得分後衛 | 28:44 | 11-4 | 2-0 | 3-3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 渡辺翔太, 控衛 | 24:15 | 6-4 | 3-1 | 1-1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 布斯, 中前鋒 | 31:36 | 9-2 | 4-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡島和真 | 13:49 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒谷裕秀 | 23:10 | 5-3 | 3-1 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 杉浦佑成 | 02:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜爾 | 18:10 | 7-4 | 0-0 | 2-1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 半澤凌太 | 05:39 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新沼康生 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井上宗一郎 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹野路和 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部真冴橙 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 64-27 | 26-6 | 17-14 | 10 | 44 | 17 | 16 | 7 | 0 | 3 | 9 | 74 | ||
| 命中率: | .422 | .231 | .824 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
