




















| 富山松雞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 岡田雄三, 控衛 | 28:22 | 9-2 | 8-2 | 6-5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 威廉斯, 中鋒 | 20:33 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 基爾, 得分後衛 | 21:37 | 11-2 | 6-0 | 6-5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 宇都直輝, 得分後衛 | 28:30 | 10-7 | 1-0 | 1-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| 墨圖, 大前鋒 | 34:42 | 21-13 | 11-6 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤永佳昭 | 17:52 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 宮本一樹 | 17:43 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 水戸健史 | 03:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艾奎諾 | 03:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鎌田隼 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫林 | 23:21 | 10-3 | 1-0 | 4-2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 總計 | 70-31 | 29-9 | 19-13 | 11 | 36 | 22 | 14 | 10 | 6 | 3 | 10 | 84 | ||
| 命中率: | .443 | .310 | .684 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 千葉阿爾提里 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 木田貴明, 小前鋒 | 18:16 | 8-3 | 5-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 前田怜緒, 得分後衛 | 24:27 | 11-5 | 3-0 | 3-1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 帕登, 大前鋒 | 34:43 | 8-4 | 0-0 | 3-1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 杉本慶, 控衛 | 26:33 | 9-3 | 4-0 | 3-2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 阿什利, 大前鋒 | 34:16 | 17-10 | 2-0 | 4-3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 黒川虎徹 | 20:47 | 5-3 | 3-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 長谷川智也 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大崎裕太 | 04:06 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大塚裕土 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊谷尚也 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊凡斯 | 23:30 | 11-5 | 6-5 | 3-2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 渡邉伶音 | 13:22 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 總計 | 75-35 | 26-7 | 16-9 | 15 | 42 | 22 | 16 | 6 | 3 | 6 | 8 | 86 | ||
| 命中率: | .467 | .269 | .562 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
