




















| 茨城機器人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 弗蘭克斯, 小前鋒 | 30:57 | 12-4 | 5-1 | 3-1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 中村功平, 後衛 | 19:30 | 9-3 | 8-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 久岡幸太郎, 控衛 | 24:45 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 雅各布森, 中前鋒 | 32:10 | 13-9 | 4-2 | 4-2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
| 鶴巻啓太, 鋒衛 | 33:59 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 莫薩庫 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅井修伍 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳岡流羽 | 04:43 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 駒沢颯 | 20:51 | 9-3 | 5-2 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 佛洛伊德 | 16:53 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 孫思堯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平尾充庸 | 16:12 | 7-0 | 7-0 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 總計 | 61-25 | 32-10 | 13-8 | 10 | 37 | 17 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 68 | ||
| 命中率: | .410 | .312 | .615 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 4 | ||||||||||

| 群馬雷鶴 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 藤井祐眞, 控衛 | 24:04 | 11-4 | 6-0 | 8-6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 帕克, 大前鋒 | 22:47 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 辻直人, 得分後衛 | 22:12 | 7-2 | 6-1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 塔爾切夫斯基, 中鋒 | 33:07 | 12-7 | 0-0 | 2-1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 細川一輝, 得分後衛 | 22:11 | 6-0 | 4-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 弗利平 | 14:18 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 瓊斯 | 25:22 | 13-3 | 5-1 | 7-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 八村阿蓮 | 24:42 | 6-5 | 3-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 野本建吾 | 02:35 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅原暉 | 06:07 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 淺野肯尼 | 02:35 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 62-23 | 25-4 | 24-20 | 8 | 30 | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 70 | ||
| 命中率: | .371 | .160 | .833 | 團隊籃板: 3, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
