




















| 名古屋戰鷹 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 並里成, 控衛 | 19:45 | 7-4 | 2-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 巴特斯, 中鋒 | 19:05 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 佐土原遼, 前鋒 | 36:26 | 7-3 | 3-1 | 4-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 亨利, 小前鋒 | 35:14 | 16-7 | 6-2 | 2-2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 保岡龍斗, 得分後衛 | 13:07 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧盧霍比 | 25:26 | 14-6 | 5-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| 杉本天昇 | 00:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村浩陸 | 18:39 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 神田壮一郎 | 00:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内尾聡理 | 16:36 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 笹山貴哉 | 11:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 曾祥鈞 | 03:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 60-28 | 25-10 | 15-11 | 7 | 24 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 77 | ||
| 命中率: | .467 | .400 | .733 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 澀谷陽光搖滾 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 克萊蒙斯, 控衛 | 39:11 | 12-8 | 4-1 | 3-3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 霍金森, 中前鋒 | 38:36 | 23-13 | 6-2 | 5-5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
| 文德拉姆, 控衛 | 32:43 | 8-3 | 4-1 | 8-8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 田中大貴, 得分後衛 | 25:52 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 瓊斯, 前鋒 | 27:53 | 9-2 | 2-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 奧達 | 10:14 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 特洛伊 | 21:45 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 船生誠也 | 03:46 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 小島元基 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部諒 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大森康瑛 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村越圭佑 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計 | 66-33 | 23-7 | 16-16 | 10 | 32 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 89 | ||
| 命中率: | .500 | .304 | .000 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 3 | ||||||||||
